Bezüge / Brutto
| Position | (Tag / Stundensatz) | Bewertungssatz | Monatsbetrag | Jahresbetrag |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt Brutto | Summe aller positiven Zuwendungen | — | — | — |
| Brutto Steuer | nur steuerpflichtige Anteile | — | — | — |
| Brutto KV/PV | nur SV-pflichtige Anteile | — | — | — |
Details: Zuschläge (Steuer-/SV-Aufteilung) anzeigen
Zuschläge gearbeitet – Monat
—
—
Zuschläge gearbeitet – Jahr
—
—
Abzüge
Steuern gesamt: —
Details: Steuer-/SV-freie Zuschläge
Steuer-/SV-freie Zuschläge (gearbeitet)
Steuerfrei: — (YTD: —)
SV-frei: — (YTD: —)
| Art | Gezahlt | Steuerfrei | SV-frei | Pflichtig (St) | Pflichtig (SV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | — | — | — | — | — |
| Sonntag | — | — | — | — | — |
| Feiertag | — | — | — | — | — |
| Summe | — | — | — | — | — |
Berechnung stundenbasiert inkl. 0–4 Uhr (40%).
Details: LFD / EZ (Steuer & SV)
Steuer (LFD / EZ)
| Posten | LFD | EZ | Summe |
|---|---|---|---|
| Steuerbrutto | — | — | — |
| Lohnsteuer | — | — | — |
| Soli | — | — | — |
| Kirchensteuer | — | — | — |
EZ: Differenzmethode (Jahreslohnsteuer-Differenz), Soli/KiSt analog.
SV (LFD / EZ) – Rest-BBG
| Zweig | Bemessung LFD | Bemessung EZ | Abzug LFD | Abzug EZ |
|---|---|---|---|---|
| KV | — | — | — | — |
| PV | — | — | — | — |
| RV | — | — | — | — |
| AV | — | — | — | — |
| Summe SV | — | — | ||
EZ-SV wird nur bis zur verbleibenden Jahres-BBG berücksichtigt (KV/PV & RV/AV getrennt).
Sozialversicherung (AN)
| Zweig | Bemessung | Satz (AN) | Abzug |
|---|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | — | — | — |
| Pflegeversicherung (PV) | — | — | — |
| Rentenversicherung (RV) | — | — | — |
| Arbeitslosenversicherung (AV) | — | — | — |
| Summe SV | — | ||
| Summe SV (YTD) | — | ||
Steuern (Näherung)
| Art | Abzug |
|---|---|
| Lohnsteuer | — |
| Soli | — |
| Kirchensteuer | — |
| Summe Steuern | — |
| Summe Steuern (YTD) | — |
Info: Arbeitgeber-Posten (keine Auszahlung)
AG-Posten
Beispiele: Careflex-AG-Beiträge, AG-Pauschalsteuer (§37b/§40b), rein informative Zeilen.
Netto / Auszahlung
Nettoentgelt (aus Brutto/Steuer/SV-Rechner)
—
Durchlaufende Posten / Korrekturen (nach Nettoentgelt)
Altersvorsorge (bAV) – Übersicht
Auszahlungsbetrag / Netto (Monat)
—
Auszahlung = Nettoentgelt − sonstige Abzüge/Korrekturen.
Zusätzliche Eingaben
Manuelle Buchungen (Lohnarten-Katalog)
Für Positionen aus deiner echten Abrechnung (Schlüssel + Betrag). Schlüssel werden später als Katalog in Firebase gepflegt.
LohnartBetragHinweisDauer
Freie Eingabefelder (Zusatzbezüge Brutto)
Freie Positionen ohne festen Lohnart-Code (z.B. Fahrgeld, Prämie, Korrektur). Betrag darf auch negativ sein (z.B. Rückrechnung).
BezeichnungBetragWirkungArtDauer
Tipp: Für Abzüge kannst du bei „Manuelle Buchungen“ auch negative Beträge erfassen oder /552 als Netto‑Korrektur nutzen.